弁当&ケータリング
当ホールご利用時のお食事に関しましては、お弁当、祝宴共に、登録事業者に限り可能とさせていただいております。
詳細やご希望などについては登録各社にお問い合わせください。
弁 当
- ① 会議でのお弁当
- ② 飲み物

オードブル
- ① 軽食・スナック
- ② オードブル(つまみから・和洋中盛り込み料理)
- ③ 寿司盛り
- ④ サンドイッチ等

ビュッフェ
- ① パーティー形式でのビュッフェ料理
- ② 飲み物

【弁 当】登録事業者
No | 事業者名 | 種別 | 料金帯(円) | 最大 | 最小 | 電話番号 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事業者名㈱ハートフル エヌフーズ事業部 | 種別和食・洋食 | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大1,000 | 最少10 | 電話番号0996-23-3979 | HPhttp://www.synapse.ne.jp/n-foods/ |
2 | 事業者名珈琲倶楽部 船倉 | 種別軽食(サンドウィッチ・珈琲など) | 料金帯850円 | 最大 | 最少10 | 電話番号0996-23-3766 | HPhttp://www.coffeefunakura.com |
3 | 事業者名㈱アトスフーズ | 種別和食・洋食・中華 | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大100 | 最少50 | 電話番号0996-22-5524 | HPhttps://www.atusfoods.com/ |
4 | 事業者名㈲西山食品 | 種別仕出し | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大200 | 最少5 | 電話番号0996-22-3045 | HP |
5 | 事業者名㈱薩摩川内(S CUBE HOTEL) | 種別和食 | 料金帯3,000円~5,000円 | 最大40 | 最少5 | 電話番号0996-25-5225 | HP |
6 | 事業者名明和食品 | 種別和食・洋食 | 料金帯1,200円~2,600円 | 最大 | 最少20 | 電話番号099-243-7117 | HPhttps://www.meiwa-shokuhin.jp/ |
7 | 事業者名ホテル グリーンヒル | 種別和食・洋食・中華 | 料金帯2,000円以上 | 最大 | 最少20 | 電話番号0996-38-2100 | HPhttp://www.hotel-green-hill.com/ |
8 | 事業者名酒庵 朋 | 種別和食 | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大50 | 最少10 | 電話番号0996-29-4505 | HPhttp://www.syuan-tomo.com |
9 | 事業者名ルプレジール | 種別洋菓子 | 料金帯 | 最大 | 最少20 | 電話番号0996-22-1461 | HP |
10 | 事業者名アンフィ | 種別和洋折衷 | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大100 | 最少10 | 電話番号0996-22-7555 | HP |
11 | 事業者名こたろう | 種別中華 | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大50 | 最少6 | 電話番号0996-20-2747 | HPhttp://mkotarou.gorp.jp |
12 | 事業者名チャイカフェ ビスヌ | 種別インド料理 | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大400 | 最少5 | 電話番号0996-22-0608 | HPhttps://bishnu-group.net/ |
13 | 事業者名福むら | 種別和食・洋食・中華 | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大3500 | 最少100 | 電話番号0995-62-6634 | HPhttps://fukumura-c.com/ |
14 | 事業者名㈲マルナカ | 種別和食・中華 | 料金帯1,000円~2,000円 | 最大20 | 最少5 | 電話番号0996-25-2165 | HPhttp://www.c-marunaka.com/ |
【オードブル】登録事業者
No | 事業者名 | 種別 | 料金帯(円) | 最大 | 最小 | 電話番号 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事業者名㈱ハートフル エヌフーズ事業部 | 種別和食・洋食 | 料金帯2,000円~2,500円 | 最大400 | 最少10 | 電話番号0996-23-3979 | HPhttp://www.synapse.ne.jp/n-foods/ |
2 | 事業者名㈱アトスフーズ | 種別和食・洋食 | 料金帯1,500円~2,500円 | 最大100 | 最少50 | 電話番号0996-22-5524 | HPhttps://www.atusfoods.com/ |
3 | 事業者名㈲西山食品 | 種別仕出し | 料金帯1,500円~2,500円 | 最大200 | 最少5 | 電話番号0996-22-3045 | HP |
4 | 事業者名明和食品 | 種別和食・洋食 | 料金帯3,500円・5,000円 | 最大 | 最少20 | 電話番号099-243-7117 | HPhttps://www.meiwa-shokuhin.jp/ |
5 | 事業者名ホテル グリーンヒル | 種別和食・洋食・中華 | 料金帯2,500円以上 | 最大 | 最少20 | 電話番号0996-38-2100 | HPhttp://www.hotel-green-hill.com/ |
6 | 事業者名酒庵 朋 | 種別和食 | 料金帯2,000円、2,500円 | 最大50 | 最少10 | 電話番号0996-29-4505 | HPhttp://www.syuan-tomo.com |
7 | 事業者名アンフィ | 種別和洋折衷 | 料金帯 | 最大 | 最少20 | 電話番号0996-22-7555 | HP |
8 | 事業者名こたろう | 種別中華 | 料金帯1,500円~2,000円 | 最大100 | 最少6 | 電話番号0996-20-2747 | HPhttp://mkotarou.gorp.jp |
9 | 事業者名チャイカフェ ビスヌ | 種別インド料理 | 料金帯1,500円~2,500円 | 最大800 | 最少20 | 電話番号0996-22-0608 | HPhttps://bishnu-group.net/ |
10 | 事業者名福むら | 種別和食・洋食・中華 | 料金帯1,500円~2,500円 | 最大400 | 最少100 | 電話番号0995-62-6634 | HPhttps://fukumura-c.com/ |
11 | 事業者名㈲マルナカ | 種別和食・中華 | 料金帯2,000円~5,000円 | 最大10 | 最少3 | 電話番号0996-25-2165 | HPhttp://www.c-marunaka.com/ |
【ビュッフェ】登録事業者
No | 事業者名 | 種別 | 料金帯(円) | 最大 | 最小 | 電話番号 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事業者名㈱ハートフル エヌフーズ事業部 | 種別和食・洋食 | 料金帯3,500円~5,000円 | 最大340 | 最少20 | 電話番号0996-23-3979 | HPhttp://www.synapse.ne.jp/n-foods/ |
2 | 事業者名㈱アトスフーズ | 種別和食・洋食 | 料金帯2,500円~5,000円 | 最大100 | 最少50 | 電話番号0996-22-5524 | HPhttps://www.atusfoods.com/ |
3 | 事業者名㈲西山食品 | 種別仕出し | 料金帯2,500円~5,000円 | 最大200 | 最少5 | 電話番号0996-22-3045 | HP |
4 | 事業者名明和食品 | 種別和食・洋食 | 料金帯2,500円~4,500円 | 最大 | 最少20 | 電話番号099-243-7117 | HPhttps://www.meiwa-shokuhin.jp/ |
5 | 事業者名酒庵 朋 | 種別和食 | 料金帯3,500円 | 最大 | 最少20 | 電話番号0996-29-4505 | HPhttp://www.syuan-tomo.com |
6 | 事業者名ホテル グリーンヒル | 種別和食・洋食・中華 | 料金帯5,000円以上 | 最大 | 最少20 | 電話番号0996-38-2100 | HPhttp://www.hotel-green-hill.com/ |
7 | 事業者名アンフィ | 種別和洋折衷 | 料金帯 | 最大 | 最少20 | 電話番号0996-22-7555 | HP |
8 | 事業者名こたろう | 種別中華 | 料金帯2,500円~3,500円 | 最大100 | 最少40 | 電話番号0996-20-2747 | HPhttp://mkotarou.gorp.jp |
9 | 事業者名チャイカフェ ビスヌ | 種別インド料理 | 料金帯2,500円~5,000円 | 最大800 | 最少20 | 電話番号0996-22-0608 | HPhttps://bishnu-group.net/ |
10 | 事業者名㈱上之園西洋堂 | 種別洋食 | 料金帯3,500円~5,000円 | 最大50 | 最少30 | 電話番号099-813-7889 | HPhttps://highline-kagoshima.com/ |
11 | 事業者名福むら | 種別和食・洋食・中華 | 料金帯2,500円~5,000円 | 最大400 | 最少100 | 電話番号0995-62-6634 | HPhttps://fukumura-c.com/ |