利用料金
1.施設使用料
■ 多目的ホール・楽屋・料理教室
※すべて税込
許可時間の区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前〜午後 | 午後〜夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|||||
多目的 ホール |
本番 | 市内 | 商用外 | 平日 | 6,300円 | 8,400円 | 8,400円 | 16,800円 | 18,900円 | 27,300円 |
休祝日 | 7,600円 | 10,100円 | 10,100円 | 20,200円 | 22,700円 | 32,800円 | ||||
商用 | 平日 | 9,500円 | 12,600円 | 12,600円 | 25,200円 | 28,400円 | 41,000円 | |||
休祝日 | 11,400円 | 15,200円 | 15,200円 | 30,300円 | 34,100円 | 49,200円 | ||||
市外 | 商用外 | 平日 | 12,600円 | 16,800円 | 16,800円 | 33,600円 | 37,800円 | 54,600円 | ||
休祝日 | 15,200円 | 20,200円 | 20,200円 | 40,400円 | 45,400円 | 65,600円 | ||||
商用 | 平日 | 19,000円 | 25,200円 | 25,200円 | 50,400円 | 56,800円 | 82,000円 | |||
休祝日 | 22,800円 | 30,400円 | 30,400円 | 60,600円 | 68,200円 | 98,400円 | ||||
区分に属さない時間帯は直後の区分の1.3倍の額を徴収 | ||||||||||
練習 ・ 準備 |
市内 | 平日 | 1,890円 | 2,520円 | 2,520円 | 5,040円 | 5,670円 | 8,190円 | ||
休祝日 | 2,280円 | 3,030円 | 3,030円 | 6,060円 | 6,810円 | 9,840円 | ||||
市外 | 平日 | 3,780円 | 5,040円 | 5,040円 | 10,080円 | 11,340円 | 16,380円 | |||
休祝日 | 4,560円 | 6,060円 | 6,060円 | 12,120円 | 13,620円 | 19,680円 | ||||
区分に属さない時間帯は1時間ごとに2,100円を徴収 | ||||||||||
楽屋 | 楽屋1室につき(3室有) | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 3,600円 | 5,200円 | |||
区分に属さない時間帯は直後の区分の1.3倍の額を徴収 | ||||||||||
会議室 (楽屋) ※ホールと 同時利用 |
市内 | 商用外 | 201会議室 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,600円 | |
202会議室 | 300円 | 400円 | 400円 | 800円 | 900円 | 1,300円 | ||||
商用 | 201会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,900円 | |||
202会議室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,200円 | 1,350円 | 1,950円 | ||||
市外 | 商用外 | 201会議室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 3,600円 | 5,200円 | ||
202会議室 | 600円 | 800円 | 800円 | 1,600円 | 1,800円 | 2,600円 | ||||
商用 | 201会議室 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 | 5,400円 | 7,800円 | |||
202会議室 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,400円 | 2,700円 | 3,900円 | ||||
区分に属さない時間帯は直後の区分の1.3倍の額を徴収 | ||||||||||
会議室 (料理教室) |
市内 | 商用外 | 103会議室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | 3,200円 | 3,600円 | 5,200円 | |
商用 | 1,800円 | 2,400円 | 2,400円 | 4,800円 | 5,400円 | 7,800円 | ||||
市外 | 商用外 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 6,400円 | 7,200円 | 10,400円 | |||
商用 | 3,600円 | 4,800円 | 4,800円 | 9,600円 | 10,800円 | 15,600円 | ||||
区分に属さない時間帯は直後の区分の1.3倍の額を徴収 |
■ 会議室
※すべて税込
会議室1時間使用 | 市内 | 市外 | ||
---|---|---|---|---|
商用外 | 商用 | 商用外 | 商用 | |
101会議室 | 100円 | 150円 | 200円 | 300円 |
102会議室 | 100円 | 150円 | 200円 | 300円 |
103会議室(料理教室以外) | 400円 | 600円 | 800円 | 1,200円 |
104会議室 | 100円 | 150円 | 200円 | 300円 |
201会議室(楽屋以外) | 200円 | 300円 | 400円 | 600円 |
202会議室(楽屋以外) | 100円 | 150円 | 200円 | 300円 |
301会議室 | 200円 | 300円 | 400円 | 600円 |
302会議室 | 200円 | 300円 | 400円 | 600円 |
303会議室 | 200円 | 300円 | 400円 | 600円 |
304会議室(和室)(楽屋以外) | 200円 | 300円 | 400円 | 600円 |
305会議室(楽屋以外) | 200円 | 300円 | 400円 | 600円 |
シャワー室 | 1人当たり1回につき100円 | |||
臨時売店(所定の場所に限る) | 1日当たり1箇所5平方メートル以内につき2,000円 |
備考:
- 利用内容が営利目的に準ずるものであると判断される場合、商用料金となります。
- 「休祝日」とは、日曜日及び土曜日並びに国民の休日をいいます。
- 304会議室と305会議室に限り、多目的ホールの楽屋として使用する場合、楽屋料金が適用されます。
- 使用時間には、準備から片付けまでの時間を含むものとします。
- 1時間を単位として計算する施設使用料(時間貸し会議室)の場合、1時間未満の使用時間でも1時間とみなします。
- 午後10時以降に延長した場合、延長1時間につき夜間区分の1.5倍の額を加算します。
2.設備使用料
■ 多目的ホール
※すべて税込
附属設備の名称 | 使用料 (1回当たり) |
単位 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
舞台設備 | ||||
所作台 | 3,000円 | 一式 | 化粧框を含む。 | |
花道用所作台 | 1,000円 | 一式 | 化粧框を含む。 | |
鳥屋囲 | 1,000円 | 一式 | ||
平台 | 100円 | 1枚 | ||
松羽目 | 1,500円 | 一式 | ||
金屏風 | 1,500円 | 1双 | ||
毛せん | 50円 | 1枚 | ||
指揮台 | 400円 | 一式 | 譜面台を含む。 | |
開き足 | 50円 | 1個 | ||
箱馬 | 50円 | 1個 | ||
反響板 | 3,000円 | 一式 | 両側・正面・天井 | |
照明設備 | ||||
ボーダーライト(200W) | 1,000円 | 一列 | ||
サスペンションスポット(1kW) | 300円 | 1台 | ||
サスペンションスポット(750W) | 200円 | 1台 | ||
ホリゾントライト(ハロゲン) | 2,000円 | 一式 | ||
シーリングスポット(1kW) | 300円 | 1台 | ||
シーリングスポット(750W) | 200円 | 1台 | ||
ピンスポット(1kW) | 1,000円 | 1台 | ||
フロントサイドスポット(1kW) | 300円 | 1台 | ||
フロントサイドスポット(750W) | 200円 | 1台 | ||
エフェクトマシン(1kW) | 800円 | 1台 | ||
映写設備 | ||||
プロジェクター(ホール) | 3,000円 | 1台 | ||
プロジェクター(可搬型) | 1,000円 | 1台 | ||
スクリーン(ホール) | 3,000円 | 一式 | ||
スクリーン(可搬型) | 500円 | 一式 | ||
音響設備 | ||||
マイクロフォン | 400円 | 1本 | スタンドを含む。 | |
ワイヤレスマイク装置 | 800円 | 1チャンネル | ||
CDプレーヤー | 500円 | 1台 | ||
拡声装置 | 2,000円 | 一式 | ステージスピーカー 舞台はね返りスピーカー |
|
その他の設備 | ||||
グランドピアノ | 2,500円 | 1台 | 調律費を含まない。 | |
TVモニター | 500円 | 1台 | ||
BDプレイヤー | 500円 | 1台 | ||
持込機器 | 200円 | 1kW |
備考:
- 午前(9~12)午後(13~17)、夜間(18~22)のそれぞれ1区分ごとの料金です。午前午後(9~17)使用する場合は2区分となり2倍した料金をいただきます。
■ 会議室
※すべて税込
附属設備の名称 | 使用料(1回当たり) |
---|---|
持込機器コンセント使用 | 1箇所1区分につき200円 |
スクリーン(貸出) | 1区分につき500円 |
プロジェクター(貸出) | 1区分につき1,000円 |
プロジェクター(303) | 1区分につき2,000円 |
TVモニター | 1区分につき500円 |
アップライトピアノ(201) | 1区分につき500円 |
BDプレイヤー(303) | 1区分につき500円 |
備考:
- 午前(9~12)午後(13~17)、夜間(18~22)のそれぞれ1区分ごとの料金です。午前午後(9~17)使用する場合は2区分となり2倍した料金をいただきます。
- アップライトピアノは201/202連結使用の場合のみご使用いただけます。調律費は含まれません。
3.冷暖房装置使用料
※すべて税込
区分 | 使用料(1時間当たり) |
---|---|
多目的ホール | 1,500円 |
103会議室(多目的室) | 200円 |
201・202連結 | |
楽屋(1室につき) | 100円 |
103以外の会議室 |
備考:
- 1時間未満の使用時間は、1時間とみなします